|
|
|
|
|
|
| 1060 / SDU2 | |
|
|
|
| KING PIN & FIFTH WHEEL ADAPTERS | |
| REFERENCE NUMBER | NUMBER REQUIRED | PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 1 | 1 | 0803605 | KING PIN ADAPTER WELDMENT |
| -- | 0902782 | FIFTH WHEEL ADAPTER (COMPLETE) | |
| 2 | 1 | 0400555 | ROLL PIN, 3/8" X 1-1/2" |
| 3 | 2 | HD1 259 | PIN, SNAPPER |
| 4 | 1 | VA0660 | 5TH WHEEL PIVOT PLATE WELDMENT |
| 5 | 1 | VA0661 | PULL PIN WELDMENT |
| 6 | 1 | VA0662 | PIVOT PIN WELDMENT |
| -- | 124002211 | PINTLE HOOK KIT (COMPLETE) | |
| 7 | 1 | 0302198 | PINTLE HOOK (NOT SHOWN) |
| 8 | 4 | 0400176 | SCREW, 1/2-13 X 1 HEX HD CAP |
| 9 | 4 | 0400491 | LOCKWASHER, 1/2’ HELICAL |
| 10 | 1 | 0803604 | 5TH WHEEL, KING PIN ADAPTER, & PINTLE |
| HOOK BRACKET | |||
|
11 |
2 | 0902378 | RETAINING PIN ASSEMBLY |